Finden Sie heraus, welches Preismodell am besten zu Ihnen passt.
Beide Modelle sind gut – für unterschiedliche Situationen. Kein Modell ist per se besser. Entscheidend ist, was zu Ihrem Betrieb, Ihrem Budget und Ihren Zielen passt.
Wir verkaufen Ihnen kein Modell, das nicht passt. Das hat sich langfristig nie gelohnt – für uns und für unsere Kunden.
| Kriterium | Abo (79€/Mo) | Festpreis (ab 599€) |
|---|---|---|
| Anfangsinvestition | 0€ Anzahlung | Ab 599€ einmalig |
| Monatliche Kosten | 79€/Monat (alles inkl.) | ~5–8€ (nur Hosting) |
| Hosting & Domain | Inklusive | Selbst organisieren |
| SSL-Zertifikat | Inklusive | Meist beim Hoster inklusive |
| Wartung & Updates | Inklusive | Selbst oder zubuchbar |
| Support | Inklusive | Zubuchbar |
| Code-Eigentum | AIJANTA (jederzeit übertragbar) | 100% Ihres |
| Laufzeit / Bindung | Monatlich kündbar | Keine Bindung |
| Kosten nach 1 Jahr | 948€ gesamt | ~659€ gesamt (inkl. Hosting) |
| Kosten nach 3 Jahren | 2.844€ gesamt | ~887€ gesamt |
| Technischer Aufwand für Sie | Keiner | Minimal (Hosting einrichten) |
| Ideal für | Schnellstart, wenig Kapital, kein Tech-Know-how | Langzeitplaner, eigenes Team, Kapital vorhanden |
Im kostenlosen 30-Minuten-Gespräch finden wir gemeinsam das richtige Modell für Sie.
Kostenloses Erstgespräch✓ Kein Verkaufsdruck · ✓ Wir melden uns in 24h